أغسطس 30, 2018
وثائق تربوية
جديد 2018- جدول الأجور حسب السلالم و الرتب بقطاع التعليم
نقدم لكم هذه الائحة الجديدة و الخاص بالاجور في قطاع التعليم حسب الدرجة أو السلم و حسب الرتب و المناطق أ و ب و ج بالمغرب، قمت بتجميع هذه الاجور المحينة من موقع الوظيفة العمومية بتاريخ : 2018/08/30 و قد تم احتساب جميع الاقتطاعات السابقة الخاصة بصندوق التقاعد في هذه اللائحة المحينة للاجور و يرجى اعتبار الملاحظات التالية عند قراءة الجدول:
- بالنسبة للمتزوج اضافة 30 درهم للاجرة الصافية
- اضافة 300 درهم للطفل في حدود الأطفال الثلاثة الأوائل ابتداء من يوليوز 2019
- اضافة 200 درهم لهذه الاجرة لجميع الموظفين ابتداء من فاتح ماي 2019
- اضافة 200 درهم لهذه الأجرة لجميع الموظفين ابتداء من فاتح يناير 2020
- اضافة 100 درهم لهذه الأجرة للموظفين المرتبين في الرتب تحت 6 من السلم العاشر ابتداء من فاتح يناير 2021
منخرط في التأمين الإجباري على المرض AMO و منخرط بالتعاضدية العامة و الصندوق المستقل | الرتب | الدرجات (السلالم) | ||
المنطقة C | المنطقة B | المنطقة A | ||
3 898,25 | 3 964,92 | 4 098,27 | 1 | الدرجة 3 (السلم 9) |
3 961,08 | 4 031,11 | 4 171,17 | 2 | |
4 034,37 | 4 108,33 | 4 256,23 | 3 | |
4 111,16 | 4 189,22 | 4 345,33 | 4 | |
4 184,46 | 4 266,43 | 4 430,38 | 5 | |
4 261,25 | 4 347,33 | 4 519,49 | 6 | |
4 338,03 | 4 428,22 | 4 608,59 | 7 | |
4 411,33 | 4 505,44 | 4 693,65 | 8 | |
4 488,12 | 4 586,33 | 4 782,75 | 9 | |
4 606,79 | 4 711,35 | 4 920,45 | 10 | |
4 656,25 | 4 730,39 | 4 878,67 | 1 | الدرجة 2 (السلم 10) |
4 743,51 | 4 822,31 | 4 979,92 | 2 | |
4 834,26 | 4 917,91 | 5 086,81 | 3 | |
4 921,52 | 5 010,19 | 5 190,45 | 4 | |
5 013,00 | 5 108,08 | 5 298,23 | 5 | |
5 709,38 | 5 800,60 | 5 983,03 | 6 | |
5 794,68 | 5 890,42 | 6 081,91 | 7 | |
5 886,55 | 5 987,16 | 6 188,39 | 8 | |
5 978,42 | 6 083,90 | 6 291,24 | 9 | |
6 070,28 | 6 180,64 | 6 291,24 | 10 | |
6 242,83 | 6 353,51 | 6 569,74 | 11 | |
6 645,34 | 6 717,54 | 6 861,94 | 1 | الدرجة 1 (السلم 11) |
6 743,93 | 6 821,32 | 6 976,12 | 2 | |
6 845,50 | 6 928,26 | 7 093,76 | 3 | |
6 944,09 | 7 032,04 | 7 207,95 | 4 | |
7 051,64 | 7 145,26 | 7 332,51 | 5 | |
9 517,68 | 9 603,87 | 9 776,25 | 6 | |
9 602,41 | 9 693,10 | 9 874,50 | 7 | |
9 685,71 | 9 780,77 | 9 970,91 | 8 | |
9 769,01 | 9 868,44 | 10 067,32 | 9 | |
9 854,91 | 9 958,85 | 10 166,74 | 10 | |
10 199,59 | 10 308,45 | 10 526,16 | 11 | |
10 238,64 | 10 349,54 | 10 571,35 | 12 | |
10 275,08 | 10 387,90 | 10 613,53 | 13 |
ليست هناك تعليقات: